| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72/29 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 7 | 3 | 68/26 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65/31 | 69 |
| 4 | 曼联 | 32 | 19 | 5 | 8 | 55/37 | 62 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 61/40 | 60 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 16 | 9 | 7 | 57/38 | 57 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50/42 | 53 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48/46 | 49 |
曼城、阿森纳、利物浦三强鼎立,剩余6轮每场都是决赛。
哈兰德、萨拉赫、伊萨克领跑,金靴悬念持续。
多支豪门阵容升级,积分榜格局悄然改变。
下轮曼城vs曼联,双红会决定争冠走势。
英超2025/26赛季激战正酣,最新积分榜显示曼城以24胜5平3负积77分独占鳌头,阿森纳22胜7平3负积73分紧追。曼联、纽卡斯尔、切尔西均展现强劲实力。每一轮比分都牵动排名变化,本页实时同步最新比分及积分变动,助力球迷掌握英超动态。